Гібридні ДБЖ MUST
в виде галереив виде списка




Гiбрiдне ДБЖ MUST PV18-3024ECO, 3000W, 24V, ток заряду 60A, 160-275V, MPPT (100А, 30-320 Vdc), 367x290x111 мм, 6.7 кг 4626715 637,05 ₴Нет в наличии

Гибридный инвертор MUST PV18-1012VMPK, 1000W, 12V, ток заряда 10/20A, 230V/4.35A, MPPT (60А, 105 Vdc) 4612112 930,39 ₴Нет в наличии






Гибридный инвертор MUST PH11-12KL3 EU, 3Ф-12kW, 48V, 200-650V, MPPT, PV 800V, 444*654*260mm, 35kg 4185994 600 ₴Нет в наличии
Гибридный инвертор MUST PH19-10048EXP, 10kW, 48V, однофазный, 90-450V, 2-MPPT, PV 450V. 425*527*145 мм, 17,5 кг 4185837 966,50 ₴Нет в наличии
Гібридний інвертор MUST PV19-6048EXP, 6000W, 48V, струм заряду 1-60А, 160-275V, MPPT (80А, 450 Vdc) 3809932 956 ₴Нет в наличии
Гiбрiдне ДБЖ MUST PV18-3224VPM, 3200W, 24V, ток заряда 60A, 160-275V, MPPT (60А, 30-160 Vdc) 3715622 275 ₴Нет в наличии
Гiбрiдний ДБЖ MUST PV18-1512VPM, 1500W, 12V, ток заряда 10/20А, 160-275V, MPPT (60А, 15-145 Vdc) 3715512 005 ₴Нет в наличии
Гібридний інвертор MUST PV18-3224PRO, 3200W, 24V, ток заряда 1-100А, 160-275V, MPPT (18А, 400 Vdc)Parallel 3284520 009 ₴Нет в наличии
Гiбрiдне ДБЖ MUST PV18-5248PRO, 5200W, 48V, ток заряда 1-60A, 160-275V, MPPT (80А, 450 Vdc) 2890830 602 ₴Нет в наличии
